|  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  | 亜鉛の高強度と硬度の特性で機械加工、プレスと組立部品の理想的な交替品になります。アルミ鋳造より震動がよく減り、振動の吸収も良いです。また、亜鉛の金型はコストが安く、長い時間使えます(平均 60 ~ 80 万ショット以上)。 |  
                  | 
                      
                        
                          |  亜鉛の特徴: |  
                          | ◆ 高強度と硬度 | ◆ 精密寸法と安定性 | ◆ 高品質の直す特徴 |  
                          | ◆ 導電性が良い | ◆ 充填性が良い | ◆ 侵蝕しにくい |  
                          | ◆ 高熱導率 | ◆ 常温に成型性が良い | ◆ サイクル利用性が良い |  
                          | ◆  メッキ安い特性 |  |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                      
                        
                          | 品名 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |  
                          | Alloy 3 | 3.5~4.3 | 0.02~0.05 | 0.25max | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Bal. |  
                          | Alloy 5 | 3.5~4.3 | 0.005~0.02 | 0.25max | 0.075 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | Bal. |  
                          | Alloy 2 | 3.5~4.3 | 0.02~0.05 | 2.5~3.0 | 0.1 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | Bal. |  
                          | ZA-27 | 25.0~28.0 | 0.01~0.02 | 2.0~2.5 | 0.075 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | Bal. |  |  
                  |  |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  
                    | (1) 電子部品及び通信部品 | (5) 家庭用具 |  
                    | (2) 光学及び一般的な測定器 | (6) 工業用部品 |  
                    | (3) 自動車部品 | (7) 一般的な金属工具 |  
                    | (4) 商業機械 |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  | いろいろな鋳造金属にアルミ鋳造部品は重量が軽くて、高い温度の作業環境にも耐えます。アルミ部品は高い強度と鋼性があり、侵蝕しにくく、放熱性も良いです。厳しい環境に作業する理想的な部品です。尚、アルミ用の金型の寿命は短く(平均約 10 万ショットぐらい)、製作費用が亜鉛のより高いです。 |  
                  | 
                      
                        
                          | アルミの特性: |  
                          | ◆ 高い温度に耐える | ◆ 鋼性と強度重量比が良い | ◆ 導電性が良い |  
                          | ◆ 侵蝕しにくい | ◆ 電磁波が逃げる性能が良い | ◆ 修正成型性が良い |  
                          | ◆ 強度と硬度が良い | ◆ 放熱性が良い | ◆ 十分にサイクルができる |  
                          | ◆ 重量が軽い |  |  |  |  
                  |  |  
                  | 
                      
                        
                          | 品名 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Al |  
                          | A356 | 11.0~13.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | Bal. |  
                          | A380 | 9.0~10.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4~0.6 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.1 | Bal. |  
                          | A360 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 4.1~8.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | Bal. |  
                          | ADC10 | 7.5~9.5 | 0.9 | 2.0~4.0 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 0.3 | Bal. |  
                          | ADC12 | 9.6~12.0 | 0.9 | 1.5~3.5 | 0.5 | 0.3 | - | 0.5 | 1.0 | - | - | 0.3 | Bal. |  |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
                
                  
                    | (1) 電子電気 | (4) 国防工業 |  
                    | (2) 機械設備 | (5) 建築営造 |  
                    | (3) 交通運輸 | (6) 家庭及び他用具 |  | 
          
            |  |